SHPC-**-D 雙軸雙電眼點斷聯捲制袋機 、BAG ON ROLL MAKING MACHINE

 

   

 

機   器   特   點

 機身結構設計精簡、傳動輕快穩定耐用

 無料自動停機

 全程電腦數位控制、螢幕大、易懂、易操作

 溫度誤差±5度機器自動停機

 制袋長度按鍵式調整、送料長度精準、廢料少

 色標 (電眼) 丟失自動停機

 生產效率高、結省人力、時間

 堵袋自動停機

 封口整齊不跑邊、美觀牢固

 生產計數到自動停機、三種計數模式可供選擇

 冷切刀耐用壽命長校刀容易快速

   

 熱封刀LDPE、HDPE 多適用、刀口可調兩邊有折邊也好做

   
 

選  購  配  件

 單座分開式后入料裝置 (可同時生產2或3列空白袋)

 成衣袋專用熱封裝置

 袋子專用無拉力熱封裝置

 自動換捲機

 空壓打孔裝置

 

 

機 械 規 格 / SPECIFICATION

MODEL

MAX.WIDTH
MAX.LENGTH
CONVERTING THICKNESS
ACCURACY LENGTH(m/m)
SPEED (PCS/MIN)
SERVO MOTOR/KW
HEATER
POWER REQUIRED
DIAMENSION
L * W * H (CM)
MACHINE WEIGHT
SHCG-20 480 mm 1200 mm 0.009 - 0.1 mm ± 1 10 - 120 1.0 KW 1.5 KW 2.8 KW 330*117*144 700 KG
SHCG-24 580 mm 1200 mm 0.009 - 0.1 mm ± 1 10 - 120 1.0 KW 1.8 KW 3.5 KW 330*127*144 800 KG
SHCG-30 750 mm 1200 mm 0.01 - 0.1 mm ± 1 10 - 120 1.5 KW 2.0 KW 4.0 KW 330*142*144 900 KG
SHCG-36 890 mm 1800 mm 0.012-0.15 mm ± 1 10-110 2.0 KW 2.2 KW 4.5 KW 420*157*165 1000 KG
SHCG-42 1050 mm 1800 mm 0.012-0.15 mm ± 1 10 - 95 3.0 KW 2.5 KW 5.0 KW 420*173*165 1100 KG
SHCG-50 1250 mm 3000 mm 0.012-0.15 mm ± 2 10 - 80 4.4 KW 3.0 KW 5.5KW 420*193*165 1200 KG
SHCG-60 1500 mm 3000 mm 0.035-0.15 mm ± 2 10 - 70 4.4 KW 3.80 KW 6.0 KW 420*219*165 1300 KG
SHCG-75 1880 mm 4000 mm 0.035-0.15 mm ± 2 10 - 50 4.4 KW 4.3 KW 6.8 KW 420*254*165 1400 KG
SHCG-90 2250 mm 4000 mm 0.035-0.15 mm ± 2 10 - 40 4.4 KW 5.0 KW 7.5 KW 450*292*180 1650 KG
SHCG-120 3000 mm 5000 mm 0.035-0.15 mm ± 2 10 - 30 4.4 KW 6.5 KW 8.2 KW 450*368*180 2100 KG

 

Plastic Bag Making Machine

Taiwan Sing Siang Machinery, specialized in manufacturing of all kind plastic bag making machinery.